Archív zmlúv
2022
- o poskytovaní služieb pri zbere odpadov05.05.2022 | 0.93 Mb
- Mandátna zmluva plyn11.05.2022 | 0.32 Mb
- Mandátna zmluva elektrina11.05.2022 | 0.33 Mb
- 19.04.2022 | 0.16 Mb
- ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY30.03.2022 | 0.1 Mb
- M. Štamm Darovacia zmluva28.03.2022 | 0.09 Mb
- ďalšie dokumenty28.03.2022 | 11.36 Mb
- dohoda o pritúpení24.03.2022 | 3.29 Mb
- ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA č. 2/202217.02.2022 | 0.14 Mb
- 24.03.2022 | 0.07 Mb
- 17.02.2022 | 0.08 Mb
2021
- Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní03.01.2022 | 2 Mb
- dotácia Csemadok21.12.2021 | 0.07 Mb
- dotácia Csemadok21.12.2021 | 0.07 Mb
- dotácia OZ ŠÚR21.12.2021 | 0.07 Mb
- dotácia záhradkári21.12.2021 | 0.07 Mb
- dotácia PZ Spolok21.12.2021 | 0.07 Mb
- dotácia Skauti21.12.2021 | 0.02 Mb
- Environmentálny fond21.12.2021 | 2.2 Mb
- zmluva č. 69 2021 dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 67 202107.12.2021 | 0.41 Mb
- KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.23.11.2021 | 1.09 Mb
- KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.23.11.2021 | 1.28 Mb
- Pow-en a.s.21.10.2021 | 0.25 Mb
- 18.10.2021 | 0.66 Mb
- 29.10.2021 | 0.45 Mb
- Zapadoslovenska distribucna a.s.14.10.2021 | 1.39 Mb
- zmluva o dielo IV-A-MYA s.r.o.13.10.2021 | 1.82 Mb
- Telekom - dodatok k zmluve08.10.2021 | 2.66 Mb
- Telekom - dodatok k zmluve08.10.2021 | 3.78 Mb
- Telekom - dodatok k zmluve08.10.2021 | 4.07 Mb
2020
- 11.12.2020 | 0.03 Mb
- o dielo Árva09.12.2020 | 0.1 Mb
- Kúpna zmluva Mgr. Lembak23.12.2020 | 0.06 Mb
- ArTUR Kúpna zmluva08.12.2020 | 0.06 Mb
- Zámenná zmluva - Bozsík - Kiss- Obec HŠ23.12.2020 | 0.09 Mb
- Kúpna zmluva Sitár, Sitárová23.12.2020 | 0.06 Mb
- 08.12.2020 | 0.29 Mb
- 08.12.2020 | 0.12 Mb
- 27.11.2020 | 0.14 Mb
- 26.11.2020 | 0.29 Mb
- 26.11.2020 | 0.16 Mb
- 23.11.2020 | 0.76 Mb
- 13.11.2020 | 0.12 Mb
- 26.11.2020 | 0.12 Mb
- 23.11.2020 | 0.14 Mb
- 30.10.2020 | 0.34 Mb
- 22.10.2020 | 0.84 Mb
- 21.10.2020 | 0.08 Mb
- 15.10.2020 | 0.12 Mb
- 15.10.2020 | 0.35 Mb
- 14.10.2020 | 0.09 Mb
- 28.09.2020 | 0.14 Mb
- 24.09.2020 | 0.22 Mb
- 23.09.2020 | 0.37 Mb
2019
- 27.02.2020 | 0.31 Mb
- 02.01.2020 | 6.5 Mb
- 21.12.2019 | 0.33 Mb
- 20.12.2019 | 0.12 Mb
- 19.12.2019 | 5.25 Mb
- Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb11.12.2019 | 0.6 Mb
- 27.11.2019 | 0.4 Mb
- 25.11.2019 | 0.38 Mb
- 21.11.2019 | 1.69 Mb
- 25.11.2019 | 0.19 Mb
- 25.11.2019 | 0.39 Mb
- 25.11.2019 | 0.42 Mb
- 23.02.2021 | 0.21 Mb
- 23.02.2021 | 0.11 Mb
Zmluvy voda 2021
- 30.07.2021 | 0.17 Mb
- 30.07.2021 | 0.17 Mb
- 30.07.2021 | 0.17 Mb
- 30.07.2021 | 0.17 Mb
- 30.07.2021 | 0.17 Mb
- 30.07.2021 | 0.17 Mb
- 30.07.2021 | 0.17 Mb
- 30.07.2021 | 0.17 Mb
- 30.07.2021 | 0.17 Mb
- 10.02.2021 | 0.17 Mb
- 10.02.2021 | 0.17 Mb
- 10.02.2021 | 0.17 Mb
Zmluvy voda 2020
- 10.02.2021 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 09.12.2020 | 0.17 Mb
- 21.08.2020 | 0.17 Mb
- 21.08.2020 | 0.17 Mb
- 29.07.2020 | 0.17 Mb
- 29.07.2020 | 0.17 Mb
- 14.05.2020 | 0.17 Mb
- 14.05.2020 | 0.17 Mb
- 14.05.2020 | 0.17 Mb
- 14.05.2020 | 0.17 Mb
- 14.05.2020 | 0.17 Mb
- 14.05.2020 | 0.17 Mb
- 02.04.2020 | 0.17 Mb
- 02.04.2020 | 0.27 Mb
Zmluvy voda 2019
- 02.04.2020 | 0.24 Mb
- 02.04.2020 | 0.24 Mb
- 02.04.2020 | 0.24 Mb
- 02.04.2020 | 0.24 Mb
- 02.04.2020 | 1.78 Mb
- 02.04.2020 | 1.83 Mb
Zmluvy cintorín 2021
- 15.02.2022 | 0.09 Mb
- 15.02.2022 | 0.09 Mb
- 15.02.2022 | 0.09 Mb
- 15.02.2022 | 0.09 Mb
- 09.02.2022 | 0.09 Mb
- 25.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.08 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 20.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.08 Mb
- 19.01.2022 | 0.08 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.08 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.08 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.08 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 19.01.2022 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
Zmluvy cintorín 2020
- 08.12.2021 | 0.09 Mb
- 06.08.2020 | 0.08 Mb
- 06.08.2020 | 0.08 Mb
- 03.08.2020 | 0.08 Mb
- 03.08.2020 | 0.08 Mb
- 03.08.2020 | 0.08 Mb
- 03.08.2020 | 0.08 Mb
- 26.07.2020 | 0.08 Mb
- 26.07.2020 | 0.08 Mb
- 26.07.2020 | 0.08 Mb
- 23.06.2020 | 0.08 Mb
- 02.04.2020 | 0.08 Mb
101.5 kB
40 kB
80 kB
52.5 kB
5.63 MB
2.93 MB
Zmluvy voda 2022
- 11.05.2022 | 0.17 Mb
- 11.05.2022 | 0.17 Mb
- 11.05.2022 | 0.17 Mb
- 11.05.2022 | 0.17 Mb
- 11.05.2022 | 0.17 Mb
- 11.05.2022 | 0.17 Mb
- 11.05.2022 | 0.17 Mb